Trust ball bearing
BACK
DETAILED DATA
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
51200 8200 10 26 11 12700 17000 0.031
51201 8201 12 28 11 13300 19000 0.034
51202 8202 15 32 12 16500 25000 0.046
51203 8203 17 35 12 17200 27500 0.053
51204 8204 20 40 14 22500 37500 0.083
51205 8205 25 47 15 25500 47500 0.110
51206 8206 30 52 16 26700 50000 0.130
51207 8207 35 62 18 35100 67000 0.220
51208 8208 40 68 19 46800 98000 0.280
51209 8209 45 73 20 39000 80000 0.300
51210 8210 50 78 22 49400 106000 0.370
51211 8211 55 90 25 61800 134000 0.590
51212 8212 60 95 26 62400 140000 0.650
51213 8213 65 100 27 63700 150000 0.780
51214 8214 70 105 27 65000 160000 0.790
51215 8215 75 110 27 67600 170000 0.830
51216 8216 80 115 28 76100 190000 0.910
51217 8217 85 125 31 97500 250000 1.200
51218 8218 90 135 35 119000 300000 1.700
51220 8220 100 150 38 124000 320000 2.200
51222 8222 110 160 38 130000 360000 2.400
51224 8224 120 170 39 140000 400000 2.650
51226 8226 130 190 45 186000 540000 4.000
51228 8228 140 200 46 190000 570000 4.350
51230 8230 150 215 50 238000 735000 6.100
51232 8232 160 225 51 242000 780000 6.550
51234 8234 170 240 55 286000 930000 8.150
51236 8236 180 250 56 296000 1000000 8.600
51238 8238 190 270 62 332000 1160000 11.70
51240 8240 200 280 62 338000 1220000 12.00
51244 8244 220 300 63 351000 1320000 13.00
51248 8248 240 300 45 462000 1980000 23.00
51252 8252 260 360 79 470000 2100000 25.20
51256 8256 280 380 80 492000 2320000 26.50
51260 8260 300 420 95 605000 2870000 42.00
51264 8264 320 440 95 611000 2900000 45.32
51268 8268 340 460 96 612400 3200000 48.50
51272 8272 360 500 110 741000 4150000 70.00
51305 8305 25 52 18 34500 55000 0.170
51306 8306 30 60 21 37700 65500 0.260
Previous
1
2
3
4
Next