Trust ball bearing
BACK
DETAILED DATA
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
51307 8307 35 68 24 49400 88000 0.380
51308 8308 40 78 26 61800 112000 0.530
51309 8309 45 85 28 76100 140000 0.660
51310 8310 50 95 31 88400 173000 0.940
51311 8311 55 105 35 104000 208000 1.300
51312 8312 60 110 35 101000 208000 1.350
51313 8313 65 115 36 106000 220000 1.500
51314 8314 70 125 40 135000 300000 2.000
51315 8315 75 135 44 163000 360000 2.600
51316 8316 80 140 44 160000 360000 2.700
51317 8317 85 150 49 190000 425000 3.550
51318 8318 90 155 50 195000 465000 3.800
51320 8320 100 170 55 229000 560000 4.950
51322 8322 110 190 63 276000 720000 7.850
51324 8324 120 210 70 325000 915000 11.00
51326 8326 130 225 75 358000 1060000 13.00
51328 8328 140 240 80 397000 1220000 15.50
51330 8330 150 250 80 410000 1400000 16.00
51332 8332 160 270 87 449000 1666000 21.00
51334 8334 170 280 87 468000 1760000 22.00
51336 8336 180 300 95 520000 2000000 27.50
51340 8340 200 340 110 620000 2450000 44.50
51405 8405 25 60 24 55300 90000 0.340
51406 8406 30 70 28 72800 125000 0.520
51407 8407 35 80 32 87100 156000 0.760
51408 8408 40 90 36 112000 204000 1.100
51409 8409 45 100 39 130000 240000 1.400
51410 8410 50 110 43 159000 310000 2.000
51411 8411 55 120 48 178000 360000 2.550
51412 8412 60 130 51 199000 400000 3.100
51413 8413 65 140 56 216000 450000 4.000
51414 8414 70 150 60 234000 500000 5.000
51415 8415 75 160 65 251000 560000 6.750
51416 8416 80 170 68 270000 620000 7.950
51417 8417 85 180 72 286000 680000 9.450
51418 8418 90 190 77 307000 750000 11.00
51420 8420 100 210 85 371000 965000 15.00
51422 8422 110 230 95 410000 1220000 20.00
51424 8424 120 250 102 423000 1320000 24.20
51426 8426 130 270 110 520000 1700000 32.00
51428 8428 140 280 112 520000 1700000 34.50
Previous
1
2
3
4
Next