Insert ball bearing
BACK
DETAILED DATA
     
     
Bearing No.         Dimensions(mm) Basic Load Rating Basic Static Load rating Weight
ISO d          D         C S B G ds (kg) (kg) (kg)
SB202 15 40 13 6,5 23 5,0 M5x0,8 750 488 0,10
SB203 17 40 13 6,5 23 5,0 M5x0,8 750 488 0,10
SB204 20 47 14 7,0 25 5,0 M6x1,0 1010 679 0,15
SB205 25 52 15 7,5 27 5,5 M6x1,0 1100 804 0,18
SB206 30 62 16 8,0 29 6,0 M6x1,0 1530 1143 0,27
SB207 35 72 18 9,0 32 6,0 M6x1,0 2020 1551 0,42
SB208 40 80 19 9,5 34 7,0 M8x1,0 2280 1857 0,60
SB209 45 85 20 10,0 36 8,0 M8x1,0 2570 2122 0,73
SB210 50 90 21 11,0 38 8,0 M8x1,0 2750 2367 0,80
SB211 55 100 23 12,0 41 9,0 M10x1,25 3400 2980 1,10
Previous
1
2
3
Next