Adapt sleeve
BACK
DETAILED DATA
  Dimensions (mm) Weight
ISO d d2 B1 B2 G (kg)
H2306 30 45 38 8 M30x1,5 0,13
H2307 35 52 43 9 M35x1,5 0,17
H2308 40 58 46 10 M40x1,5 0,22
H2309 45 65 50 11 M45x1,5 0,28
H2310 50 70 55 12 M50x1,5 0,36
H2311 55 75 59 12 M55x2 0,42
H2312 60 80 62 13 M60x2 0,48
H2313 65 85 65 14 M65x2 0,56
H2314 70 92 68 14 M70x2 0,90
H2315 75 98 73 15 M75x2 1,05
H2316 80 105 78 17 M80x2 1,28
H2317 85 110 82 18 M85x2 1,45
H2318 90 120 86 18 M90x2 1,69
H2319 95 125 90 19 M95x2 1,92
H2320 100 130 97 20 M100x2 2,15
H2321 105 140 101 20 M105x2 2,46
H2322 110 145 105 21 M110x2 2,75
H2324 120 155 112 22 M120x2 3,20
H2326 130 165 121 23 M130x2 4,60
H2328 140 180 131 24 M140x2 5,55
H2330 150 195 139 26 M150x2 6,63
H2332 160 210 147 28 M160x3 9,15
H2334 170 220 154 29 M170x3 10,20
H2336 180 230 161 30 M180x3 11,30
H2338 190 240 169 31 M190x3 12,60
H2340 200 250 176 32 M200x3 14,00
H2344 220 280 186 44 T220x4 16,70
H2348 240 300 199 46 T240x4 29,70
H2352 260 330 211 49 T260x4 24,20
H2356 280 350 224 51 T280x4 27,80
H3024 120 145 72 22 M120x2 1,95
H3026 130 155 80 23 M130x2 2,85
H3028 140 165 82 24 M140x2 3,15
H3030 150 180 87 26 M150x2 3,90
H3032 160 190 93 28 M160x3 5,20
H3034 170 200 101 29 M170x3 6,00
H3036 180 210 109 30 M180x3 6,85
H3038 190 220 112 31 M190x3 7,45
H3040 200 240 120 32 M200x3 9,20
H3044 220 260 126 41 T220x4 10,50
Previous
1
2
3
Next