Adapt sleeve
BACK
DETAILED DATA
  Dimensions (mm) Weight
ISO d d2 B1 B2 G (kg)
H3048 240 290 133 46 T240x4 13,00
H3052 260 310 145 46 T260x4 15,50
H3056 280 330 152 50 T280x4 17,50
H3060 300 360 168 54 T300x4 23,00
H3064 320 380 171 55 T320x5 24,50
H3068 340 400 187 58 T340x5 28,50
H3072 360 420 188 58 T360x5 30,50
H3076 380 450 193 62 T380x5 36,00
H3080 400 470 210 66 T400x5 41,50
H3084 420 490 212 66 T420x5 43,50
H3088 440 520 228 77 T440x5 65,20
H3092 460 540 234 77 T460x5 69,50
H3096 480 560 237 77 T480x5 73,50
H3120 100 130 76 20 M100x2 1,80
H3122 110 145 81 21 M110x2 2,40
H3124 120 155 88 22 M120x2 2,65
H3126 130 165 92 23 M130x2 3,65
H3128 140 180 97 24 M140x2 4,35
H3130 150 195 111 26 M150x2 5,50
H3132 160 210 119 28 M160x3 7,65
H3134 170 220 122 29 M170x3 8,40
H3136 180 230 131 30 M180x3 9,50
H3138 190 240 141 31 M190x3 11,00
H3140 200 250 150 32 M200x3 12,00
H3144 220 280 161 44 T220x4 15,00
H3148 240 300 172 46 T240x4 18,00
H3152 260 330 190 49 T260x4 22,50
H3156 280 350 195 51 T280x4 25,00
H3160 300 380 208 53 T300x4 30,00
H3164 320 400 226 56 T320x5 35,00
H3168 340 440 254 72 T340x5 -
H3172 360 460 259 75 T360x5 -
H3176 380 490 264 77 T380x5 -
H3180 400 520 272 82 T400x5 -
H3184 420 540 304 90 T420x5 -
H3188 440 560 307 90 T440x5 -
H3192 460 580 326 95 T460x5 -
H3196 480 620 335 95 T480x5 -
Previous
1
2
3
Next