Cylindrical roller bearing
BACK
DETAILED DATA
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
NUP2326 92626 130 280 93 920000 1230000 30.65
NUP2328 92628 140 300 102 1020000 1380000 38.75
NUP2330 92630 150 320 108 1180000 1600000 47.07
NUP236 92236 180 320 52 626000 852000 20.33
NUP240 92240 200 360 58 766000 1060000 28.65
NUP244 92244 220 400 65 766000 1080000 40.54
NUP248 92248 240 440 72 949000 1340000 54.86
NUP304 92304 20 52 15 31500 26900 0.161
NUP305 92305 25 62 17 41600 37400 0.255
NUP306 92306 30 72 19 53100 50200 0.380
NUP307 92307 35 80 21 66600 65400 0.508
NUP308 92308 40 90 23 83100 91500 0.699
NUP309 92309 45 100 25 97400 98300 0.957
NUP310 92310 50 110 27 110000 113000 1.211
NUP311 92311 55 120 29 137000 143000 1.579
NUP312 92312 60 130 31 150000 157000 1.969
NUP313 92313 65 140 33 181000 191000 2.430
NUP314 92314 70 150 35 205000 222000 2.950
NUP315 92315 75 160 37 240000 263000 3.550
NUP316 92316 80 170 39 259000 282000 4.220
NUP317 92317 85 180 41 291000 330000 5.060
NUP318 92318 90 160 43 316000 355000 5.760
NUP319 92319 95 200 45 334000 387000 6.760
NUP320 92320 100 215 47 379000 424000 8.160
NUP322 92322 110 240 50 451000 525000 11.270
NUP324 92324 120 260 55 528000 610000 14.11
NUP326 92326 130 280 58 616000 736000 17.59
NUP328 92328 140 300 62 663000 797000 21.48
NUP330 92330 150 320 65 757000 922000 28.43
NUP406 92406 30 90 23 62800 55000 0.793
NUP407 92407 35 100 25 75200 68900 1.074
NUP408 92408 40 110 27 97100 89100 1.369
NUP409 92409 45 120 29 115000 112000 1.727
NUP410 92410 50 130 31 139000 136000 2.117
NUP411 92411 55 140 33 142000 138000 2.643
NUP412 92412 60 150 35 178000 184000 3.18
NUP413 92413 65 160 37 198000 203000 3.77
NUP414 92414 70 180 42 246000 257000 5.54
NUP415 92415 75 190 45 265000 274000 6.58
NUP416 92416 80 200 48 302000 315000 7.66
Previous
Before 10
1
2
...
12
13
14
15
16
17
Next