Cylindrical roller bearing
BACK
DETAILED DATA
   
     
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
N202 2202 15 35 11 13500 11600 0.047
N203 2203 17 40 12 14800 12100 0.067
N204 2204 20 47 14 15400 12700 0.108
N205 2205 25 52 15 17700 15700 0.132
N206 2206 30 62 16 23500 21500 0.200
N207 2207 35 72 17 33600 31500 0.293
N208 2208 40 80 18 43800 42900 0.366
N209 2209 45 85 19 46100 46900 0.427
N210 2210 50 90 20 48200 51000 0.479
N211 2211 55 100 21 58000 62300 0.640
N212 2212 60 110 22 71900 79900 0.823
N213 2213 65 120 23 83800 94400 1.050
N214 2214 70 125 24 83300 95200 1.150
N215 2215 75 130 25 101000 118000 1.240
N216 2216 80 140 26 106000 122000 1.510
N217 2217 85 150 28 121000 140000 1.900
N218 2218 90 160 30 152000 178000 2.280
N219 2219 95 170 32 165000 195000 2.800
N220 2220 100 180 34 183000 217000 3.380
N2204 2504 20 47 18 30800 30000 0.150
N2205 2505 25 52 18 32800 33800 0.170
N2206 2506 30 62 20 45500 48000 0.270
N2207 2507 35 72 23 57500 63000 0.410
N2208 2508 40 80 23 67500 75200 0.510
N2209 2509 45 85 23 71000 82000 0.550
N2210 2510 50 90 23 73200 88800 0.590
N2211 2511 55 100 25 94800 118000 0.810
N222 2222 110 200 38 241000 290000 4.650
N2220 2520 100 180 46 334000 444000 4.820
N2222 2522 110 200 53 384000 517000 6.930
N2224 2524 120 215 58 452000 619000 8.560
N2226 2526 130 230 64 530000 737000 11.200
N2228 2528 140 250 68 572000 835000 14.300
N2230 2530 150 270 73 662000 982000 18.700
N224 2224 120 215 40 260000 318000 5.650
N226 2226 130 230 40 282000 362000 6.490
N228 2228 140 250 42 324000 421000 8.270
N230 2230 150 270 45 374000 492000 10.300
N2305 2605 25 62 24 53200 54500 0.360
N2306 2606 30 72 27 70000 75500 0.540
Previous
1
2
3
4
5
6
...
16
17
After 10
Next