Cylindrical roller bearing
BACK
DETAILED DATA
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
NJ2212 42512 60 110 28 131000 157000 1.119
NJ2213 42513 65 120 31 149000 181000 1.488
NJ2214 42514 70 125 31 156000 194000 1.570
NJ2215 42515 75 130 31 162000 207000 1.650
NJ2216 42516 80 140 33 186000 243000 2.080
NJ2217 42517 85 150 36 218000 279000 2.620
NJ2218 42518 90 160 40 232000 314000 3.310
NJ2219 42519 95 170 43 287000 371000 4.000
NJ222 42222 110 200 38 293000 365000 5.060
NJ2220 42520 100 180 46 334000 444000 4.990
NJ2222 42522 110 200 53 384000 517000 7.150
NJ2224 42524 120 215 58 452000 619000 9.300
NJ2226 42526 130 230 64 530000 737000 11.550
NJ2228 42528 140 250 68 572000 835000 14.700
NJ2230 42530 150 270 73 662000 982000 19.500
NJ2232 42532 160 290 80 809000 1190000 24.400
NJ2234 42534 170 310 86 967000 1410000 30.000
NJ2236 42536 180 320 86 1010000 1510000 32.000
NJ224 42224 120 215 40 336000 421000 6.110
NJ226 42226 130 230 40 364000 453000 6.780
NJ228 42228 140 250 42 392000 514000 8.770
NJ230 42230 150 270 45 448000 594000 10.990
NJ2305 42605 25 62 24 53200 54500 0.36
NJ2306 42606 30 72 27 70000 75500 0.54
NJ2307 42607 35 80 31 87500 98200 0.74
NJ2308 42608 40 90 33 105000 118000 1.00
NJ2309 42609 45 100 36 130000 152000 1.34
NJ2310 42610 50 110 40 155000 185000 1.79
NJ2311 42611 55 120 43 190000 228000 2.30
NJ2312 42612 60 130 46 223000 262000 2.90
NJ2313 42613 65 140 48 251000 287000 3.47
NJ2314 42614 70 150 51 275000 323000 4.21
NJ2315 42615 75 160 35 329000 395000 5.15
NJ2316 42616 80 170 58 361000 431000 6.14
NJ2317 42617 85 180 60 384000 485000 7.20
NJ2318 42618 90 160 64 437000 534000 8.33
NJ2319 42619 95 200 67 394000 469000 9.67
NJ232 42232 160 290 48 498000 666000 15.300
NJ2320 42620 100 215 73 570000 717000 12.50
NJ2322 42622 110 240 80 680000 880000 19.50
Previous
1
2
...
5
6
7
...
16
17
After 10
Next