Spherical roller bearing
BACK
DETAILED DATA
     
     
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
22205 CW33 53505 H 25 52 18 35800 36800 0.174
22205 KCW33 153505 H 25 52 18 35800 36800 0.169
22205 KMW33 113505 H 25 52 18 35800 36800 0.170
22205 MW33 3505 H 25 52 18 35800 36800 0.178
22206 CW33 53506 H 30 62 20 50500 55000 0.270
22206 KCW33 153506 H 30 62 20 50500 55000 0.260
22206 KMW33 113506 H 30 62 20 50500 55000 0.269
22206 MW33 3506 H 30 62 20 50500 55000 0.272
22207 CW33 53507 H 35 72 23 66500 76000 0.410
22207 KCW33 153507 H 35 72 23 66500 76000 0.397
22207 KMW33 113507 H 35 72 23 66500 76000 0.406
22207 MW33 3507 H 35 72 23 66500 76000 0.430
22208 CW33 53508 H 40 80 23 78500 90800 0.520
22208 KCW33 153508 H 40 80 23 78500 90800 0.493
22208 KMW33 113508 H 40 80 23 78500 90800 0.506
22208 MW33 3508 H 40 80 23 78500 90800 0.540
22209 CW33 53509 H 45 85 23 82000 97500 0.564
22209 KCW33 153509 H 45 85 23 82000 97500 0.551
22209 KMW33 113509 H 45 85 23 82000 97500 0.571
22209 MW33 3509 H 45 85 23 82000 97500 0.580
22210 CW33 53510 H 50 90 23 84500 105000 0.618
22210 KCW33 153510 H 50 90 23 84500 105000 0.610
22210 KMW33 113510 H 50 90 23 84500 105000 0.612
22210 MW33 3510 H 50 90 23 84500 105000 0.620
22211 CW33 53511 H 55 100 25 102000 125000 0.840
22211 KCW33 153511 H 55 100 25 102000 125000 0.820
22211 KMW33 113511 H 55 100 25 102000 125000 0.840
22211 MW33 3511 H 55 100 25 102000 125000 0.852
22212 CW33 53512 H 60 110 28 122000 155000 1.114
22212 KCW33 153512 H 60 110 28 122000 155000 1.088
22212 KMW33 113512 H 60 110 28 122000 155000 1.120
22212 MW33 3512 H 60 110 28 122000 155000 1.126
22213 CW33 53513 H 65 120 31 150000 195000 1.550
22213 KCW33 153513 H 65 120 31 150000 195000 1.500
22213 KMW33 113513 H 65 120 31 150000 195000 1.526
22213 MW33 3513 H 65 120 31 150000 195000 1.560
22214 CW33 53514 H 70 125 31 158000 205000 1.584
22214 KCW33 153514 H 70 125 31 158000 205000 1.552
22214 KMW33 113514 H 70 125 31 158000 205000 1.591
22214 MW33 3514 H 70 125 31 158000 205000 1.602
Previous
1
2
3
4
5
Next