Spherical roller bearing
BACK
DETAILED DATA
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
22314 CW33 53614 H 70 150 51 292000 362000 4.206
22314 KCW33 153614 H 70 150 51 292000 362000 4.190
22314 KMW33 113614 H 70 150 51 292000 362000 4.204
22314 MW33 3614 H 70 150 51 292000 362000 4.280
22315 CW33 53615 H 75 160 55 342000 438000 5.108
22315 KCW33 153615 H 75 160 55 342000 438000 5.031
22315 KMW33 113615 H 75 160 55 342000 438000 5.052
22315 MW33 3615 H 75 160 55 342000 438000 5.220
22316 CW33 53616 H 80 170 58 385000 498000 6.090
22316 KCW33 153616 H 80 170 58 385000 498000 6.012
22316 KMW33 113616 H 80 170 58 385000 498000 6.120
22316 MW33 3616 H 80 170 58 385000 498000 6.130
22317 CW33 53617 H 85 180 60 420000 540000 6.840
22317 KCW33 153617 H 85 180 60 420000 540000 6.776
22317 KMW33 113617 H 85 180 60 420000 540000 6.780
22317 MW33 3617 H 85 180 60 420000 540000 6.942
22318 CW33 53618 H 90 190 64 475000 622000 8.392
22318 KCW33 153618 H 90 190 64 475000 622000 8.201
22318 KMW33 113618 H 90 190 64 475000 622000 8.388
22318 MW33 3618 H 90 190 64 475000 622000 8.552
22319 CW33 53619 H 95 200 67 520000 688000 9.964
22319 KCW33 153619 H 95 200 67 520000 688000 9.210
22319 KMW33 113619 H 95 200 67 520000 688000 9.872
22319 MW33 3619 H 95 200 67 520000 688000 9.998
22320 CW33 53620 H 100 215 73 608000 815000 12.36
22320 KCW33 153620 H 100 215 73 608000 815000 11.87
22320 KMW33 113620 H 100 215 73 608000 815000 12.62
22320 MW33 3620 H 100 215 73 608000 815000 12.71
22322 KMW33 113622 H 110 240 80 695000 935000 17.27
22322 MW33 3622 H 110 240 80 695000 935000 17.34
22324 KMW33 113624 H 120 260 86 822000 1120000 21.00
22324 MW33 3624 H 120 260 86 822000 1120000 22.00
22326 KMW33 113626 H 130 280 93 942000 1300000 27.00
22326 MW33 3626 H 130 280 93 942000 1300000 28.50
22328 KMW33 113628 H 140 300 102 1110000 1570000 33.80
22328 MW33 3628 H 140 300 102 1110000 1570000 34.50
22330 KMW33 113630 H 150 320 108 1020000 1740000 40.60
22330 MW33 3630 H 150 320 108 1020000 1740000 41.50
22332 KMW33 113632 H 160 340 114 1040000 1770000 48.00
22332 MW33 3632 H 160 340 114 1040000 1770000 50.00
Previous
1
2
3
4
5
Next