Spherical roller bearing
BACK
DETAILED DATA
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
22334 KMW33 113634 H 170 360 120 1150000 2060000 58.50
22334 MW33 3634 H 170 360 120 1150000 2060000 59.00
22336 KMW33 113636 H 180 380 126 1260000 2270000 68.50
22336 MW33 3636 H 180 380 126 1260000 2270000 70.00
22338 KMW33 113638 H 190 400 132 1390000 2530000 79.40
22338 MW33 3638 H 190 400 132 1390000 2530000 80.00
22340 KMW33 113640 H 200 420 138 1490000 2720000 91.40
22340 MW33 3640 H 200 420 138 1490000 2720000 93.00
22344 KMW33 113644 H 220 460 145 1690000 3200000 115.00
22344 MW33 3644 H 220 460 145 1690000 3200000 117.00
22352 MW33 3652 H 260 540 165 2200000 4190000 187.00
22356 MW33 3656 H 280 580 175 2420000 4650000 229.00
22380 MW33 3680 H 400 820 243 4530000 9290000 653.00
23030 MW33 3003130 H 150 225 56 438000 762000 7.818
23032 MW33 3003132 H 160 240 60 500000 875000 9.520
23034 MW33 3003134 H 170 260 67 608000 1080000 13.29
23036 MW33 3003136 H 180 280 74 710000 1260000 17.36
23038 MW33 3003138 H 190 290 75 745000 1350000 17.76
23040 MW33 3003140 H 200 310 82 580000 1310000 23.59
23044 MW33 3003144 H 220 340 90 633000 171000 30.50
23048 MW33 3003148 H 240 360 92 792000 2060000 33.00
23052 MW33 3003152 H 260 400 104 1000000 2450000 47.00
23056 MW33 3003156 H 280 420 106 1080000 2680000 51.00
23060 MW33 3003160 H 300 460 118 1860000 3690000 71.00
23064 MW33 3003164 H 320 480 121 1380000 3260000 77.00
23068 MW33 3003168 H 340 520 133 1580000 3810000 109.00
23120 MW33 3003720 H 100 165 52 320000 505000 4.480
23122 MW33 3003722 H 110 180 56 375000 595000 5.471
23220 MW33 3003220 H 100 180 60.3 415000 618000 6.624
23222 MW33 3003222 H 110 200 69.8 515000 785000 9.588
23244 MW33 3003244 H 220 400 144 2070000 3620000 79.00
23264 MW33 3003264 H 320 580 208 3760000 6570000 241.00
Previous
1
2
3
4
5
Next