Spherical roller bearing
BACK
DETAILED DATA
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
22215 CW33 53515 H 75 130 31 162000 215000 1.610
22215 KCW33 153515 H 75 130 31 162000 215000 1.580
22215 KMW33 113515 H 75 130 31 162000 215000 1.697
22215 MW33 3515 H 75 130 31 162000 215000 1.704
22216 CW33 53516 H 80 140 33 175000 238000 2.058
22216 KCW33 153516 H 80 140 33 175000 238000 2.000
22216 KMW33 113516 H 80 140 33 175000 238000 2.050
22216 MW33 3516 H 80 140 33 175000 238000 2.120
22217 CW33 53517 H 85 150 36 210000 278000 2.470
22217 KCW33 153517 H 85 150 36 210000 278000 2.451
22217 KMW33 113517 H 85 150 36 210000 278000 2.647
22217 MW33 3517 H 85 150 36 210000 278000 2.662
22218 CW33 53518 H 90 160 40 240000 322000 3.344
22218 KCW33 153518 H 90 160 40 240000 322000 3.236
22218 KMW33 113518 H 90 160 40 240000 322000 3.364
22218 MW33 3518 H 90 160 40 240000 322000 3.482
22219 CW33 53519 H 95 170 43 278000 380000 4.000
22219 KCW33 153519 H 95 170 43 278000 380000 3.890
22219 KMW33 113519 H 95 170 43 278000 380000 3.947
22219 MW33 3519 H 95 170 43 278000 380000 4.100
22220 CW33 53520 H 100 180 46 310000 425000 4.894
22220 KCW33 153520 H 100 180 46 310000 425000 4.746
22220 KMW33 113520 H 100 180 46 310000 425000 4.888
22220 MW33 3520 H 100 180 46 310000 425000 4.988
22222 CW33 53522 H 110 200 53 405000 575000 7.100
22222 KCW33 153522 H 110 200 53 405000 575000 6.994
22222 KMW33 113522 H 110 200 53 405000 575000 7.000
22222 MW33 3522 H 110 200 53 405000 575000 7.136
22224 CW33 53524 H 120 215 58 470000 678000 8.752
22224 KCW33 153524 H 120 215 58 470000 678000 8.630
22224 KMW33 113524 H 120 215 58 470000 678000 8.480
22224 MW33 3524 H 120 215 58 470000 678000 8.842
22226 CW33 53526 H 130 230 64 550000 810000 10.40
22226 KMW33 113526 H 130 230 64 550000 810000 10.89
22226 MW33 3526 H 130 230 64 550000 810000 11.00
22228 CW33 53528 H 140 250 68 628000 930000 13.99
22228 KMW33 113528 H 140 250 68 628000 930000 13.68
22228 MW33 3528 H 140 250 68 628000 930000 14.00
22230 CW33 53530 H 150 270 73 738000 1100000 17.27
22230 KMW33 113530 H 150 270 73 738000 1100000 17.36
Previous
1
2
3
4
5
Next