Deep groove ball bearing
BACK
DETAILED DATA
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
61819 ZZ 1000819 ZZ 95 120 13 19900 17600 0.300
61820 2RS 1000820 2RS 100 125 13 19900 18300 0.310
61820 ZZ 1000820 ZZ 100 125 13 19900 18300 0.310
61821 2RS 1000821 2RS 105 130 13 20800 19600 0.320
61821 ZZ 1000821 ZZ 105 130 13 20800 19600 0.320
61822 2RS 1000822 2RS 110 140 16 28100 30700 0.600
61822 ZZ 1000822 ZZ 110 140 16 28100 30700 0.600
61824 2RS 1000824 2RS 120 150 16 29000 33000 0.650
61824 ZZ 1000824 ZZ 120 150 16 29000 33000 0.650
61826 2RS 1000826 2RS 130 165 18 39000 43000 0.930
61826 ZZ 1000826 ZZ 130 165 18 39000 43000 0.930
61828 2RS  1000828 2RS 140 175 18 40500 46500 0.990
61828 ZZ 1000828 ZZ 140 175 18 40500 46500 0.990
61830 ZZ 1000830 ZZ 150 190 20 47500 54500 1.200
61832 ZZ 1000832 ZZ 160 200 20 49400 64000 1.300
61834 ZZ 1000834 ZZ 170 215 22 61800 78000 1.850
61836 ZZ 1000836 ZZ 180 225 22 62400 81500 2.000
61838 ZZ 1000838ZZ 190 240 24 73000 88000 2.620
61900 2RS 1000900 2RS 10 22 6 1950 750 0.010
61900 ZZ 1000900 ZZ 10 22 6 1950 750 0.010
61901 2RS 1000901 2RS 12 24 6 2250 980 0.011
61901 ZZ 1000901 ZZ 12 24 6 2250 980 0.011
61902 2RS 1000902 2RS 15 28 7 4030 2040 0.016
61902 ZZ 1000902 ZZ 15 28 7 4030 2040 0.016
61903 2RS 1000903 2RS  17 30 7 4360 2320 0.018
61903 ZZ 1000903 ZZ 17 30 7 4360 2320 0.018
61904 2RS 1000904 2RS 20 37 9 6370 3650 0.038
61904 ZZ 1000904 ZZ 20 37 9 6370 3650 0.038
61905 2RS 1000905 2RS 25 42 9 6630 4000 0.045
61905 ZZ 1000905 ZZ 25 42 9 6630 4000 0.045
Previous
Before 10
1
2
...
15
16
17
...
22
23
Next