Deep groove ball bearing
BACK
DETAILED DATA
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
6038 138 190 290 46 188000 200000 11.08
6040 140 200 310 51 201000 222000 14.10
6044 144 220 340 56 247000 290000 18.50
6048 148 240 360 56 255000 315000 20.00
6052 152 260 400 65 291000 375000 28.50
6056 156 280 420 65 325000 420000 31.00
6060 160 300 460 74 355000 480000 43.50
6064 164 320 480 74 371000 540000 46.00
6068 168 340 520 82 423000 640000 62.00
6072 172 360 540 82 462000 735000 64.50
6076 176 380 560 82 470000 750000 67.50
6080 180 400 600 90 520000 865000 87.50
6084 184 420 620 90 530000 895000 91.00
6200 200 10 30 9 5070 2360 0.031
6201 201 12 32 10 6890 3100 0.038
6202 202 15 35 11 7800 3750 0.044
6203 203 17 40 12 9560 4750 0.066
6204 204 20 47 14 12700 6550 0.109
6205 205 25 52 15 14000 7800 0.133
6206 206 30 62 16 19500 11200 0.200
6207 207 35 72 17 25500 15300 0.299
6208 208 40 80 18 30700 19000 0.379
6209 209 45 85 19 33200 21600 0.430
6210 210 50 90 20 35100 23200 0.475
6211 211 55 100 21 43600 29000 0.625
6212 212 60 110 22 47500 32500 0.797
6213 213 65 120 23 55900 40500 1.017
6214 214 70 125 24 60500 45000 1.110
6215 215 75 130 25 66300 49000 1.210
6216 216 80 140 26 70200 55000 1.460
Previous
1
2
3
4
5
6
...
22
23
After 10
Next