Deep groove ball bearing
BACK
DETAILED DATA
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
6316 ZZ 80316 80 170 39 124000 86500 3.680
6317 2RS 180317 85 180 41 133000 96500 4.303
6317 ZZ 80317 85 180 41 133000 96500 4.303
6318 2RS 180318 90 190 43 143000 108000 4.967
6318 ZZ 80318 90 190 43 143000 108000 4.967
6319 2RS 180319 95 200 45 153000 118000 5.710
6319 ZZ 80319 95 200 45 153000 118000 5.710
6320 2RS 180320 100 215 47 174000 140000 7.633
6320 ZZ 80320 100 215 47 174000 140000 7.633
6321 2RS 180321 105 225 49 182000 153000 8.677
6321 ZZ 80321 105 225 49 182000 153000 8.677
6322 2RS 180322 110 240 50 203000 180000 9.603
6322 ZZ 80322 110 240 50 203000 180000 9.603
6324 ZZ 80324 120 260 55 208000 186000 12.750
6326 ZZ 80326 130 280 58 230000 216000 18.400
6328 ZZ 80328 140 300 62 251000 245000 22.000
6403 2RS 180403 17 62 17 22900 10800 0.270
6403 ZZ 80403 17 62 17 22900 10800 0.270
6404 2RS 180404 20 72 19 31000 15200 0.400
6404 ZZ 80404 20 72 19 31000 15200 0.400
6405 2RS 180405 25 80 21 35800 19300 0.530
6405 ZZ 80405 25 80 21 35800 19300 0.530
6406 2RS 180406 30 90 23 43600 23600 0.740
6406 ZZ 80406 30 90 23 43600 23600 0.740
6407 2RS 180407 35 100 25 55300 31000 0.950
6407 ZZ 80407 35 100 25 55300 31000 0.950
6408 2RS 180408 40 110 27 63700 36500 1.250
6408 ZZ 80408 40 110 27 63700 36500 1.250
6409 2RS 180409 45 120 29 76100 45000 1.550
6409 ZZ 80409 45 120 29 76100 45000 1.550
Previous
Before 10
1
2
...
18
19
20
21
22
23
Next