Deep groove ball bearing
BACK
DETAILED DATA
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
6410 2RS 180410 50 130 31 87100 52000 1.900
6410 ZZ 80410 50 130 31 87100 52000 1.900
6411 2RS 180411 55 140 33 99500 62000 2.300
6411 ZZ 80411 55 140 33 99500 62000 2.300
6412 2RS 180412 60 150 35 108000 69500 2.750
6412 ZZ 80412 60 150 35 108000 69500 2.750
6413 2RS 180413 65 160 37 119000 78000 3.300
6413 ZZ 80413 65 160 37 119000 78000 3.300
6414 2RS 180414 70 180 42 143000 10400 4.850
6414 ZZ 80414 70 180 42 143000 10400 4.850
6415 2RS 180415 75 190 45 153000 114000 6.800
6415 ZZ 80415 75 190 45 153000 114000 6.800
6416 2RS 180416 80 200 48 162000 125000 6.422
6416 ZZ 80416 80 200 48 162000 125000 6.422
6417 2RS 180417 85 210 52 174000 137000 9.500
6417 ZZ 80417 85 210 52 174000 137000 9.500
6418 2RS 180418 90 225 54 186000 150000 9.560
6418 ZZ 80418 90 225 54 186000 150000 9.560
6419 2RS 180419 95 240 55 188000 153000 11.000
6419 ZZ 80419 95 240 55 188000 153000 11.000
6420 2RS 180420 100 250 58 206000 175000 12.900
6420 ZZ 80420 100 250 58 206000 175000 12.900
Previous
Before 10
1
2
...
18
19
20
21
22
23
Next