Deep groove ball bearing
BACK
DETAILED DATA
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
6356 356 280 580 108 568000 845000 145.000
6360 360 300 620 109 593000 886000 169.000
6364 364 320 670 112 634000 1010000 207.00
6368 368 340 710 118 704000 1160000 238.00
6403 403 17 62 17 22900 10800 0.270
6404 404 20 72 19 31000 15200 0.400
6405 405 25 80 21 35800 19300 0.530
6406 406 30 90 23 43600 23600 0.740
6407 407 35 100 25 55300 31000 0.950
6408 408 40 110 27 63700 36500 1.250
6409 409 45 120 29 76100 45000 1.550
6410 410 50 130 31 87100 52000 1.900
6411 411 55 140 33 99500 62000 2.300
6412 412 60 150 35 108000 69500 2.750
6413 413 65 160 37 119000 78000 3.300
6414 414 70 180 42 143000 10400 4.850
6415 415 75 190 45 153000 114000 6.800
6416 416 80 200 48 162000 125000 6.422
6417 417 85 210 52 174000 137000 9.500
6418 418 90 225 54 186000 150000 9.560
6419 419 95 240 55 188000 153000 11.000
6420 420 100 250 58 206000 175000 12.900
6421 421 105 260 60 222000 179000 16.800
6422 422 110 280 65 247000 227000 21.300
6424 424 120 310 72 291000 287000 29.000
6426 426 130 340 78 300000 298000 38.000
16001 7000101 12 28 7 5100 2390 0.022
16002 7000102 15 32 8 5590 2850 0.025
16003 7000103 17 35 8 6050 3250 0.032
16004 7000104 20 42 8 6890 4500 0.050
Previous
1
2
...
5
6
7
...
22
23
After 10
Next