Deep groove ball bearing
BACK
DETAILED DATA
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
61926 ZZ 1000926 ZZ 130 180 24 65000 67000 1.780
61928 ZZ 1000928 ZZ 140 190 24 66300 71000 1.900
61930 ZZ 1000930 ZZ 150 210 28 85000 90500 2.640
6200 2RS 180200 10 30 9 5070 2360 0.031
6200 ZZ 80200 10 30 9 5070 2360 0.031
6201 2RS 180201 12 32 10 6890 3100 0.038
6201 ZZ 80201 12 32 10 6890 3100 0.038
6202 2RS 180202 15 35 11 7800 3750 0.044
6202 ZZ 80202 15 35 11 7800 3750 0.044
6203 2RS 180203 17 40 12 9560 4750 0.066
6203 ZZ 80203 17 40 12 9560 4750 0.066
6204 2RS 180204 20 47 14 12700 6550 0.109
6204 ZZ 80204 20 47 14 12700 6550 0.109
6205 2RS 180205 25 52 15 14000 7800 0.133
6205 ZZ 80205 25 52 15 14000 7800 0.133
6206 2RS 180206 30 62 16 19500 11200 0.200
6206 ZZ 80206 30 62 16 19500 11200 0.200
6207 2RS 180207 35 72 17 25500 15300 0.299
6207 ZZ 80207 35 72 17 25500 15300 0.299
6208 2RS 180208 40 80 18 30700 19000 0.379
6208 ZZ 80208 40 80 18 30700 19000 0.379
6209 2RS 180209 45 85 19 33200 21600 0.430
6209 ZZ 80209 45 85 19 33200 21600 0.430
6210 2RS 180210 50 90 20 35100 23200 0.475
6210 ZZ 80210 50 90 20 35100 23200 0.475
6211 2RS 180211 55 100 21 43600 29000 0.625
6211 ZZ 80211 55 100 21 43600 29000 0.625
6212 2RS 180212 60 110 22 47500 32500 0.797
6212 ZZ 80212 60 110 22 47500 32500 0.797
6213 2RS 180213 65 120 23 55900 40500 1.017
Previous
Before 10
1
2
...
17
18
19
...
22
23
Next