Deep groove ball bearing
BACK
DETAILED DATA
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
6213 ZZ 80213 65 120 23 55900 40500 1.017
6214 2RS 180214 70 125 24 60500 45000 1.110
6214 ZZ 80214 70 125 24 60500 45000 1.110
6215 2RS 180215 75 130 25 66300 49000 1.210
6215 ZZ 80215 75 130 25 66300 49000 1.210
6216 2RS 180216 80 140 26 70200 55000 1.460
6216 ZZ 80216 80 140 26 70200 55000 1.460
6217 2RS 180217 85 150 28 83200 64000 1.847
6217 ZZ 80217 85 150 28 83200 64000 1.847
6218 2RS 180218 90 160 30 95600 73500 2.223
6218 ZZ 80218 90 160 30 95600 73500 2.223
6219 2RS 180219 95 170 32 108000 81500 2.713
6219 ZZ 80219 95 170 32 108000 81500 2.713
6220 2RS 180220 100 180 34 124000 93000 3.321
6220 ZZ 80220 100 180 34 124000 93000 3.321
62200 2RS 180500 10 30 14 5100 2400 0.045
62201 2RS 180501 12 32 14 6900 3100 0.048
62202 2RS 180502 15 35 14 7800 3750 0.054
62203 2RS 180503 17 40 16 9500 4750 0.083
62204 2RS 180504 20 47 18 12700 6550 0.130
62205 2RS 180505 25 52 18 14000 7800 0.150
62206 2RS 180506 30 62 20 16500 11200 0.243
62207 2RS 180507 35 72 23 25500 15300 0.388
62208 2RS 180508 40 80 23 30700 19000 0.471
62209 2RS 180509 45 85 23 33200 21600 0.523
6221 2RS 180221 105 190 36 133000 105000 3.717
6221 ZZ 80221 105 190 36 133000 104000 3.717
62210 2RS 180510 50 90 23 35100 23200 0.550
62211 2RS 180511 55 100 25 43600 29000 0.700
62212 2RS 180512 60 110 28 47500 32500 0.970
Previous
Before 10
1
2
...
18
19
20
21
22
23
Next