Angular contact ball bearing
BACK
DETAILED DATA
     
     
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
7000 AC 46100 10 26 8 5000 2350 0.025
7000 B 66100 10 26 8 4650 2150 0.025
7000 C 36100 10 26 8 5300 2450 0.025
7001 AC 46101 12 28 8 5400 2750 0.027
7001 B 66101 12 28 8 4950 2500 0.027
7001 C 36101 12 28 8 5800 2950 0.027
7002 AC 46102 15 32 9 6100 3450 0.039
7002 B 66102 15 32 9 5550 3150 0.039
7002 C 36102 15 32 9 6600 3700 0.039
7003 AC 46103 17 35 10 6750 4150 0.051
7003 B 66103 17 35 10 6100 3750 0.051
7003 C 36103 17 35 10 7300 4450 0.051
7004 AC 46104 20 42 12 10300 6100 0.089
7004 B 66104 20 42 12 9350 5550 0.089
7004 C 36104 20 42 12 11100 6600 0.089
7005 AC 46105 25 47 12 11300 7400 0.103
7005 B 66105 25 47 12 10200 6700 0.103
7005 C 36105 25 47 12 12300 8000 0.103
7006 AC 46106 30 55 13 14500 10100 0.150
7006 B 66106 30 55 13 13100 9200 0.150
7006 C 36106 30 55 13 15800 11000 0.150
7007 AC 46107 35 62 14 17500 12600 0.207
7007 B 66107 35 62 14 15800 11400 0.207
7007 C 36107 35 62 14 19100 13700 0.207
7008 AC 46108 40 68 15 18700 14600 0.247
7008 B 66108 40 68 15 16800 13200 0.247
7008 C 36108 40 68 15 20500 15900 0.247
7009 AC 46109 45 75 16 22200 17700 0.310
7009 B 66109 45 75 16 20000 16000 0.310
7009 C 36109 45 75 16 24400 19300 0.310
7010 AC 46110 50 80 16 23600 20100 0.350
7010 B 66110 50 80 16 21200 18100 0.350
7010 C 36110 50 80 16 26000 21900 0.350
7011 AC 46111 55 90 18 31100 26300 0.470
7011 B 66111 55 90 18 27900 23700 0.470
7011 C 36111 55 90 18 34100 28600 0.470
7012 AC 46112 60 95 18 31900 28100 0.500
7012 B 66112 60 95 18 28600 25300 0.500
7012 C 36112 60 95 18 35000 30600 0.500
7013 AC 46113 65 100 18 33700 31400 0.540
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next