Angular contact ball bearing
BACK
DETAILED DATA
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
7202 AC 46202 15 35 11 8100 4250 0.048
7202 B 66202 15 35 11 7450 3950 0.048
7202 C 36202 15 35 11 8650 4550 0.048
7203 AC 46203 17 40 12 10200 5500 0.069
7203 B 66203 17 40 12 9350 5050 0.069
7203 C 36203 17 40 12 10900 5900 0.069
7204 AC 46204 20 47 14 14500 8400 0.110
7204 B 66204 20 47 14 13300 7700 0.110
7204 C 36204 20 47 14 15500 9000 0.110
7205 AC 46205 25 52 15 15300 9500 0.130
7205 B 66205 25 52 15 14000 8700 0.130
7205 C 36205 25 52 15 16600 10200 0.130
7206 AC 46206 30 62 16 21300 13700 0.217
7206 B 66206 30 62 16 19400 12500 0.217
7206 C 36206 30 62 16 23000 14700 0.217
7207 AC 46207 35 72 17 19100 13700 0.313
7207 B 66207 35 72 17 28100 18600 0.313
7207 C 36207 35 72 17 25600 17000 0.313
7208 AC 46208 40 80 18 33600 23300 0.402
7208 B 66208 40 80 18 30600 21300 0.402
7208 C 36208 40 80 18 36400 25200 0.402
7209 AC 46209 45 85 19 37700 26600 0.460
7209 B 66209 45 85 19 34300 24300 0.460
7209 C 36209 45 85 19 40800 28700 0.460
7210 AC 46210 50 90 20 39400 29400 0.510
7210 B 66210 50 90 20 35700 26700 0.510
7210 C 36210 50 90 20 42800 31800 0.510
7211 AC 46211 55 100 21 48700 37100 0.680
7211 B 66211 55 100 21 44100 33800 0.680
7211 C 36211 55 100 21 52900 40200 0.680
7212 AC 46212 60 110 22 58900 45700 1.020
7212 B 66212 60 110 22 53400 41600 1.020
7212 C 36212 60 110 22 64000 49500 1.020
7213 AC 46213 65 120 23 67300 54200 1.090
7213 B 66213 65 120 23 60900 49300 1.090
7213 C 36213 65 120 23 73100 58700 1.090
7214 AC 46214 70 125 24 69800 55600 1.180
7214 B 66214 70 125 24 63200 50600 1.180
7214 C 36214 70 125 24 75900 60200 1.180
7215 AC 46215 75 130 25 79200 65200 1.320
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next