Angular contact ball bearing
BACK
DETAILED DATA
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
7030 C 36130 150 225 35 151000 169000 5.490
7032 AC 46132 160 240 38 155000 176000 6.670
7032 B 66132 160 240 38 139000 158000 6.670
7032 C 36132 160 240 38 171000 193000 6.670
7034 AC 46134 170 260 42 186000 214000 8.920
7034 B 66134 170 260 42 166000 193000 8.920
7034 C 36134 170 260 42 204000 234000 8.92
7036 AC 46136 180 280 46 212000 253000 11.28
7036 B 66136 180 280 46 190000 228000 11.28
7036 C 36136 180 280 46 233000 276000 11.28
7038 AC 46138 190 290 46 217000 268000 12.10
7038 B 66138 190 290 46 194000 241000 12.10
7038 C 36138 190 290 46 239000 293000 12.10
7040 AC 46140 200 310 51 244000 309000 15.59
7040 B 66140 200 310 51 218000 279000 15.59
7040 C 36140 200 310 51 268000 338000 15.59
7044 AC 46144 220 340 56 267000 353000 18.50
7044 B 66144 220 340 56 239000 318000 18.50
7048 AC 46148 240 360 56 273000 375000 19.70
7048 B 66148 240 360 56 244000 338000 19.70
7052 AC 46152 260 400 65 325000 478000 28.70
7052 B 66152 260 400 65 291000 431000 28.70
7056 AC 46156 280 420 65 332000 507000 30.40
7056 B 66156 280 420 65 297000 453000 30.40
7060 AC 46160 300 460 74 426000 680000 43.70
7060 B 66160 300 460 74 382000 613000 43.70
7064 AC 46164 320 480 74 437000 722000 46.00
7064 B 66164 320 480 74 391000 651000 46.00
7068 AC 46168 340 520 82 502000 861000 61.80
7068 B 66168 340 520 82 450000 777000 61.80
7072 AC 46172 360 540 82 515000 913000 64.60
7072 B 66172 360 540 82 461000 824000 64.60
7076 AC 46176 380 560 82 528000 966000 67.20
7076 B 66176 380 560 82 472000 870000 67.20
7200 AC 46200 10 30 9 4650 2200 0.032
7200 B 66200 10 30 9 4300 2000 0.032
7200 C 36200 10 30 9 5000 2350 0.032
7201 AC 46201 12 32 10 7450 3650 0.039
7201 B 66201 12 32 10 6950 3400 0.039
7201 C 36201 12 32 10 7900 3850 0.039
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next