Angular contact ball bearing
BACK
DETAILED DATA
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
7309 B 66309 45 100 25 50600 34100 0.970
7309 C 36309 45 100 25 59200 39700 0.970
7310 AC 46310 50 110 27 70100 48100 1.230
7310 B 66310 50 110 27 64400 44300 1.230
7310 C 36310 50 110 27 75100 51600 1.230
7311 AC 46311 55 120 29 80900 56500 1.570
7311 B 66311 55 120 29 74300 52000 1.570
7311 C 36311 55 120 29 86800 60600 1.570
7312 AC 46312 60 130 31 92500 65600 1.696
7312 B 66312 60 130 31 84900 60300 1.696
7312 C 36312 60 130 31 99200 70300 1.696
7313 AC 46313 65 140 33 105000 75300 2.380
7313 B 66313 65 140 33 96100 69300 2.380
7313 C 36313 65 140 33 112000 80700 2.380
7314 AC 46314 70 150 36 118000 85800 2.890
7314 B 66314 70 150 36 108000 78900 2.890
7314 C 36314 70 150 36 126000 91900 2.890
7315 AC 46315 75 160 37 128000 97000 3.470
7315 B 66315 75 160 37 118000 89200 3.470
7315 C 36315 75 160 37 137000 104000 3.470
7316 AC 46316 80 170 39 139000 109000 4.130
7316 B  66316 80 170 39 127000 100000 4.130
7316 C 36316 80 170 39 149000 117000 4.130
7317 AC 46317 85 180 41 150000 122000 4.910
7317 B 66317 85 180 41 137000 112000 4.910
7317 C 36317 85 180 41 161000 130000 4.910
7318 AC 46318 90 190 43 161000 135000 5.740
7318 B 66318 90 190 43 148000 124000 5.740
7318 C 36318 90 190 43 173000 145000 5.740
7319 AC 46319 95 200 45 122000 103000 6.670
7319 B 66319 95 200 45 111000 94000 6.670
7319 C 36319 95 200 45 133000 112000 6.670
7320 AC 46320 100 215 47 184000 161000 8.100
7320 B 66320 100 215 47 168000 148000 8.100
7320 C 36320 100 215 47 197000 173000 8.100
7321 AC 46321 105 225 49 208000 193000 9.280
7321 B 66321 105 225 49 191000 177000 9.280
7321 C 36321 105 225 49 223000 207000 9.280
7322 AC 46322 110 240 50 232000 226000 10.87
7322 B 66322 110 240 50 213000 208000 10.87
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next