Angular contact ball bearing
BACK
DETAILED DATA
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
7234 C 36234 170 310 52 297000 359000 19.69
7236 AC 46236 180 320 52 293000 362000 20.26
7236 B 66236 180 320 52 265000 329000 20.26
7236 C 36236 180 320 52 320000 393000 20.26
7238 AC 46238 190 340 55 303000 390000 24.31
7238 B 66238 190 340 55 273000 353000 24.31
7238 C 36238 190 340 55 331000 424000 24.31
7240 AC 46240 200 360 58 324000 423000 28.82
7240 B 66240 200 360 58 292000 384000 28.82
7240 C 36240 200 360 58 354000 460000 28.82
7244 AC 46244 220 400 65 380000 540000 33.60
7244 C 36244 220 400 65 400000 560000 33.60
7300 AC 46300 10 35 11 9300 4300 0.054
7300 B 66300 10 35 11 8950 4150 0.054
7300 C 36300 10 35 11 9850 4600 0.054
7301 AC 46301 12 37 12 11200 5250 0.065
7301 B 66301 12 37 12 10800 5050 0.065
7301 C 36301 12 37 12 10800 4900 0.065
7302 AC 46302 15 42 13 13600 7100 0.088
7302 B 66302 15 42 13 12800 6750 0.088
7302 C 36302 15 42 13 13300 6850 0.088
7303 AC 46303 17 47 14 14900 7900 0.121
7303 B 66303 17 47 14 13800 7300 0.121
7303 C 36303 17 47 14 15800 8400 0.121
7304 AC 46304 20 52 15 17400 9400 0.156
7304 B 66304 20 52 15 16200 8700 0.156
7304 C 36304 20 52 15 18500 9950 0.156
7305 AC 46305 25 62 17 24800 14400 0.248
7305 B 66305 25 62 17 22900 13300 0.248
7305 C 36305 25 62 17 26400 15300 0.248
7306 AC 46306 30 72 19 30100 18900 0.381
7306 B 66306 30 72 19 27600 17400 0.381
7306 C 36306 30 72 19 32300 20300 0.381
7307 AC 46307 35 80 21 35400 22000 0.512
7307 B 66307 35 80 21 32500 20200 0.512
7307 C 36307 35 80 21 37900 23600 0.512
7308 AC 46308 40 90 23 43200 27400 0.733
7308 B 66308 40 90 23 39700 25200 0.733
7308 C 36308 40 90 23 46300 29400 0.733
7309 AC 46309 45 100 25 55100 37100 0.970
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next