Deep groove ball bearing
BACK
DETAILED DATA
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
6217 217 85 150 28 83200 64000 1.847
6218 218 90 160 30 95600 73500 2.223
6219 219 95 170 32 108000 81500 2.713
6220 220 100 180 34 124000 93000 3.321
6221 221 105 190 36 133000 104000 3.717
6222 222 110 200 38 143000 118000 4.340
6224 224 120 215 40 148000 131000 5.100
6226 226 130 230 40 156000 146000 5.615
6228 228 140 250 42 165000 150000 7.485
6230 230 150 270 45 174000 166000 9.475
6232 232 160 290 48 186000 186000 14.590
6234 234 170 310 52 212000 224000 17.570
6236 236 180 320 52 229000 240000 18.600
6238 238 190 340 55 255000 280000 22.800
6240 240 200 360 58 270000 310000 28.000
6244 244 220 400 65 296000 365000 32.40
6248 248 240 440 72 340000 431000 51.00
6252 252 260 480 80 390000 530000 65.50
6256 256 280 500 80 423000 600000 71.00
6260 260 300 540 85 441000 663000 89.50
6264 264 320 580 92 489000 744000 113.00
6268 268 340 620 92 511000 817000 131.00
6272 272 360 650 95 557000 904000 144.00
6276 276 380 680 95 584000 990000 162.00
6280 280 400 720 103 628000 1080000 197.00
6300 300 10 35 11 8060 3400 0.054
6301 301 12 37 12 9750 4150 0.063
6302 302 15 42 13 11400 5400 0.087
6303 303 17 47 14 13500 6550 0.117
6304 304 20 52 15 15900 7800 0.153
Previous
1
2
3
4
5
6
...
22
23
After 10
Next