Deep groove ball bearing
BACK
DETAILED DATA
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
6305 305 25 62 17 22500 11600 0.238
6306 306 30 72 19 28100 16000 0.360
6307 307 35 80 21 33200 19000 0.467
6308 308 40 90 23 41000 24000 0.640
6309 309 45 100 25 52700 31500 0.843
6310 310 50 110 27 61800 38000 1.097
6311 311 55 120 29 71500 45000 1.377
6312 312 60 130 31 81900 52000 1.733
6313 313 65 140 33 92300 60000 2.153
6314 314 70 150 35 104000 68000 2.560
6315 315 75 160 37 111400 76500 3.120
6316 316 80 170 39 124000 86500 3.680
6317 317 85 180 41 133000 96500 4.303
6318 318 90 190 43 143000 108000 4.967
6319 319 95 200 45 153000 118000 5.710
6320 320 100 215 47 174000 140000 7.633
6321 321 105 225 49 182000 153000 8.677
6322 322 110 240 50 203000 180000 9.603
6324 324 120 260 55 208000 186000 12.750
6326 326 130 280 58 230000 216000 18.400
6328 328 140 300 62 251000 245000 22.000
6330 330 150 320 65 276000 285000 23.000
6332 332 160 340 68 285000 300000 29.000
6334 334 170 360 72 312000 340000 34.500
6336 336 180 380 75 351000 405000 42.500
6338 338 190 400 78 371000 430000 49.000
6340 340 200 420 80 377000 465000 55.500
6344 344 220 460 88 410000 520000 60.800
6348 348 240 500 95 470000 624000 93.300
6352 352 260 540 102 531000 741000 116.000
Previous
1
2
3
4
5
6
...
22
23
After 10
Next