Deep groove ball bearing
BACK
DETAILED DATA
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
6301 ZZ 80301 12 37 12 9750 4150 0.063
6302 2RS 180302 15 42 13 11400 5400 0.087
6302 ZZ 80302 15 42 13 11400 5400 0.087
6303 2RS 180303 17 47 14 13500 6550 0.117
6303 ZZ 80303 17 47 14 13500 6550 0.117
6304 2RS 180304 20 52 15 15900 7800 0.153
6304 ZZ 80304 20 52 15 15900 7800 0.153
6305 2RS 180305 25 62 17 22500 11600 0.238
6305 ZZ 80305 25 62 17 22500 11600 0.238
6306 2RS 180306 30 72 19 28100 16000 0.360
6306 ZZ 80306 30 72 19 28100 16000 0.360
6307 2RS 180307 35 80 21 33200 19000 0.467
6307 ZZ 80307 35 80 21 33200 19000 0.467
6308 2RS 180308 40 90 23 41000 24000 0.640
6308 ZZ 80308 40 90 23 41000 24000 0.640
6309 2RS 180309 45 100 25 52700 31500 0.843
6309 ZZ 80309 45 100 25 52700 31500 0.843
6310 2RS 180310 50 110 27 61800 38000 1.097
6310 ZZ 80310 50 110 27 61800 38000 1.097
6311 2RS 180311 55 120 29 71500 45000 1.377
6311 ZZ 80311 55 120 29 71500 45000 1.377
6312 2RS 180312 60 130 31 81900 52000 1.733
6312 ZZ 80312 60 130 31 81900 52000 1.733
6313 2RS 180313 65 140 33 92300 60000 2.153
6313 ZZ 80313 65 140 33 92300 60000 2.153
6314 2RS 180314 70 150 35 104000 68000 2.560
6314 ZZ 80314 70 150 35 104000 68000 2.560
6315 2RS 180315 75 160 37 111400 76500 3.120
6315 ZZ 80315 75 160 37 111400 76500 3.120
6316 2RS 180316 80 170 39 124000 86500 3.680
Previous
Before 10
1
2
...
18
19
20
21
22
23
Next