Deep groove ball bearing
BACK
DETAILED DATA
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
62213 2RS 180513 65 120 31 55900 40500 1.250
62214 2RS 180514 70 125 31 60500 45000 1.300
6222 2RS 180222 110 200 38 143000 118000 4.340
6222 ZZ 80222 110 200 38 143000 118000 4.340
6224 2RS 180224 120 215 40 148000 131000 5.100
6224 ZZ 80224 120 215 40 148000 131000 5.100
6226 ZZ 80226 130 230 40 156000 146000 5.615
6228 ZZ 80228 140 250 42 165000 150000 7.485
6230 ZZ 80230 150 270 45 174000 166000 9.475
62300 2RS 180600 10 35 17 8000 3400 0.060
62301 2RS 180601 12 37 17 9750 4150 0.070
62302 2RS 180602 15 42 17 11400 5400 0.110
62303 2RS 180603 17 47 19 13500 6550 0.150
62304 2RS 180604 20 52 21 15900 7800 0.207
62305 2RS 180605 25 62 24 22500 11600 0.326
62306 2RS 180606 30 72 27 28100 16000 0.493
62307 2RS 180607 35 80 31 33200 19000 0.680
62308 2RS 180608 40 90 33 41000 24000 0.890
62309 2RS 180609 45 100 36 52700 31500 1.190
62310 2RS 180610 50 110 40 61800 38000 1.500
62311 2RS 180611 55 120 43 71500 45000 1.950
62312 2RS 180612 60 130 46 81900 52000 2.500
62313 2RS 180613 65 140 48 92300 60000 3.000
62314 2RS 180614 70 150 51 104000 68000 3.550
6232 ZZ 80232 160 290 48 186000 186000 14.590
6234 ZZ 80234 170 310 52 212000 224000 17.570
6236 ZZ 80236 180 320 52 229000 240000 18.600
6300 2RS 180300 10 35 11 8060 3400 0.054
6300 ZZ 80300 10 35 11 8060 3400 0.054
6301 2RS 180301 12 37 12 9750 4150 0.063
Previous
Before 10
1
2
...
18
19
20
21
22
23
Next